Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 10789 sq.ft
AED 1,880,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 8789 sq.ft
AED 1,880,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 9789 sq.ft
AED 1,880,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 5791 sq.ft
AED 1,906,319
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 22789 sq.ft
AED 1,907,259
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6791 sq.ft
AED 1,911,019
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6791 sq.ft
AED 1,911,019
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1789 sq.ft
AED 1,912,899
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1823 sq.ft
AED 1,914,779
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1811 sq.ft
AED 1,915,719
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1811 sq.ft
AED 1,915,719
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2823 sq.ft
AED 1,919,479
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2811 sq.ft
AED 1,920,419
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2811 sq.ft
AED 1,920,419
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3823 sq.ft
AED 1,924,179
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3811 sq.ft
AED 1,925,119
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3811 sq.ft
AED 1,925,119
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 4822 sq.ft
AED 1,928,879
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2789 sq.ft
AED 1,931,699
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 5822 sq.ft
AED 1,933,579
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3789 sq.ft
AED 1,936,399
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1832 sq.ft
AED 1,937,339
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6824 sq.ft
AED 1,938,279
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 4789 sq.ft
AED 1,941,099
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2832 sq.ft
AED 1,942,039
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 7824 sq.ft
AED 1,942,979
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 13791 sq.ft
AED 1,942,979
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 13791 sq.ft
AED 1,942,979
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3832 sq.ft
AED 1,946,739
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 8824 sq.ft
AED 1,947,679
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 4832 sq.ft
AED 1,951,439
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 9824 sq.ft
AED 1,952,379
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1824 sq.ft
AED 1,952,379
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 5832 sq.ft
AED 1,956,139
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 10824 sq.ft
AED 1,957,079
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6832 sq.ft
AED 1,960,839
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 12824 sq.ft
AED 1,965,539
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 7832 sq.ft
AED 1,965,539
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 13824 sq.ft
AED 1,970,239
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 8832 sq.ft
AED 1,970,239
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1835 sq.ft
AED 1,973,059
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1835 sq.ft
AED 1,973,059
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 9832 sq.ft
AED 1,974,939
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2835 sq.ft
AED 1,977,759
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2835 sq.ft
AED 1,977,759
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 15824 sq.ft
AED 1,979,639
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3835 sq.ft
AED 1,982,459
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3835 sq.ft
AED 1,982,459
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 11832 sq.ft
AED 1,984,339
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 16824 sq.ft
AED 1,984,339
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 16811 sq.ft
AED 1,985,279
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 12832 sq.ft
AED 1,989,039
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 18811 sq.ft
AED 1,994,679
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 8835 sq.ft
AED 2,005,959
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 8835 sq.ft
AED 2,005,959
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 9835 sq.ft
AED 2,011,599
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 9835 sq.ft
AED 2,011,599
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 22810 sq.ft
AED 2,012,539
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 10835 sq.ft
AED 2,016,299
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 10835 sq.ft
AED 2,016,299
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 18832 sq.ft
AED 2,017,239
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 11835 sq.ft
AED 2,020,999
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 11835 sq.ft
AED 2,020,999
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 10832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 14824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 4824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 4832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 5824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 5832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 7824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 7832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 8824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 9824 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 9832 sq.ft
AED 2,021,000
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 11832 sq.ft
AED 2,021,939
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 16835 sq.ft
AED 2,044,499
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 16835 sq.ft
AED 2,044,499
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1857 sq.ft
AED 2,100,899
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1876 sq.ft
AED 2,107,479
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1876 sq.ft
AED 2,107,479
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2876 sq.ft
AED 2,112,179
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 1908 sq.ft
AED 2,159,179
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2908 sq.ft
AED 2,163,879
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 2908 sq.ft
AED 2,163,879
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 3908 sq.ft
AED 2,169,519
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 4958 sq.ft
AED 2,208,999
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 5958 sq.ft
AED 2,218,399
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6958 sq.ft
AED 2,223,099
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 6975 sq.ft
AED 2,232,499
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 7975 sq.ft
AED 2,237,199
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 12958 sq.ft
AED 2,251,299
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 13958 sq.ft
AED 2,260,699
Available
Aquarise · Business Bay
1 BRFloor 14958 sq.ft
AED 2,265,399
| View | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAQR-A1011Aquarise | 1 BR | 10 | 789 | 575 | 214 | AED 1,880,000 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A811Aquarise | 1 BR | 8 | 789 | 575 | 214 | AED 1,880,000 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A911Aquarise | 1 BR | 9 | 789 | 575 | 214 | AED 1,880,000 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-C537Aquarise | 1 BR | 5 | 791 | 615 | 176 | AED 1,906,319 | Main Road |
BAQR-A2211Aquarise | 1 BR | 22 | 789 | 575 | 214 | AED 1,907,259 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B632Aquarise | 1 BR | 6 | 791 | 615 | 176 | AED 1,911,019 | Main Road |
BAQR-C637Aquarise | 1 BR | 6 | 791 | 615 | 176 | AED 1,911,019 | Main Road |
BAQR-A110Aquarise | 1 BR | 1 | 789 | 575 | 214 | AED 1,912,899 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A106Aquarise | 1 BR | 1 | 823 | 609 | 214 | AED 1,914,779 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B117Aquarise | 1 BR | 1 | 811 | 621 | 190 | AED 1,915,719 | Main Road |
BAQR-C136Aquarise | 1 BR | 1 | 811 | 621 | 190 | AED 1,915,719 | Main Road |
BAQR-A207Aquarise | 1 BR | 2 | 823 | 609 | 214 | AED 1,919,479 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B220Aquarise | 1 BR | 2 | 811 | 621 | 190 | AED 1,920,419 | Main Road |
BAQR-C239Aquarise | 1 BR | 2 | 811 | 621 | 190 | AED 1,920,419 | Main Road |
BAQR-A307Aquarise | 1 BR | 3 | 823 | 609 | 214 | AED 1,924,179 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B320Aquarise | 1 BR | 3 | 811 | 621 | 190 | AED 1,925,119 | Main Road |
BAQR-C339Aquarise | 1 BR | 3 | 811 | 621 | 190 | AED 1,925,119 | Main Road |
BAQR-A407Aquarise | 1 BR | 4 | 822 | 609 | 214 | AED 1,928,879 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A211Aquarise | 1 BR | 2 | 789 | 575 | 214 | AED 1,931,699 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A507Aquarise | 1 BR | 5 | 822 | 609 | 214 | AED 1,933,579 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A311Aquarise | 1 BR | 3 | 789 | 575 | 214 | AED 1,936,399 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A101Aquarise | 1 BR | 1 | 832 | 618 | 214 | AED 1,937,339 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A607Aquarise | 1 BR | 6 | 824 | 610 | 214 | AED 1,938,279 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A411Aquarise | 1 BR | 4 | 789 | 575 | 214 | AED 1,941,099 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A201Aquarise | 1 BR | 2 | 832 | 618 | 214 | AED 1,942,039 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A707Aquarise | 1 BR | 7 | 824 | 610 | 214 | AED 1,942,979 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B1332Aquarise | 1 BR | 13 | 791 | 615 | 176 | AED 1,942,979 | Main Road |
BAQR-C1337Aquarise | 1 BR | 13 | 791 | 615 | 176 | AED 1,942,979 | Main Road |
BAQR-A301Aquarise | 1 BR | 3 | 832 | 618 | 214 | AED 1,946,739 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A807Aquarise | 1 BR | 8 | 824 | 610 | 214 | AED 1,947,679 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A401Aquarise | 1 BR | 4 | 832 | 618 | 214 | AED 1,951,439 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A907Aquarise | 1 BR | 9 | 824 | 610 | 214 | AED 1,952,379 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-D147Aquarise | 1 BR | 1 | 824 | 610 | 214 | AED 1,952,379 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-A501Aquarise | 1 BR | 5 | 832 | 618 | 214 | AED 1,956,139 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A1007Aquarise | 1 BR | 10 | 824 | 610 | 214 | AED 1,957,079 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A601Aquarise | 1 BR | 6 | 832 | 618 | 214 | AED 1,960,839 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A1207Aquarise | 1 BR | 12 | 824 | 610 | 214 | AED 1,965,539 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A701Aquarise | 1 BR | 7 | 832 | 618 | 214 | AED 1,965,539 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A1307Aquarise | 1 BR | 13 | 824 | 610 | 214 | AED 1,970,239 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A801Aquarise | 1 BR | 8 | 832 | 618 | 214 | AED 1,970,239 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B116Aquarise | 1 BR | 1 | 835 | 640 | 195 | AED 1,973,059 | Main Road |
BAQR-C137Aquarise | 1 BR | 1 | 835 | 640 | 195 | AED 1,973,059 | Main Road |
BAQR-A901Aquarise | 1 BR | 9 | 832 | 618 | 214 | AED 1,974,939 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B219Aquarise | 1 BR | 2 | 835 | 640 | 195 | AED 1,977,759 | Main Road |
BAQR-C240Aquarise | 1 BR | 2 | 835 | 640 | 195 | AED 1,977,759 | Main Road |
BAQR-A1507Aquarise | 1 BR | 15 | 824 | 610 | 214 | AED 1,979,639 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B319Aquarise | 1 BR | 3 | 835 | 640 | 195 | AED 1,982,459 | Main Road |
BAQR-C340Aquarise | 1 BR | 3 | 835 | 640 | 195 | AED 1,982,459 | Main Road |
BAQR-A1101Aquarise | 1 BR | 11 | 832 | 618 | 214 | AED 1,984,339 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-A1607Aquarise | 1 BR | 16 | 824 | 610 | 214 | AED 1,984,339 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B1620Aquarise | 1 BR | 16 | 811 | 621 | 190 | AED 1,985,279 | Main Road |
BAQR-A1201Aquarise | 1 BR | 12 | 832 | 618 | 214 | AED 1,989,039 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B1820Aquarise | 1 BR | 18 | 811 | 621 | 190 | AED 1,994,679 | Main Road |
BAQR-B819Aquarise | 1 BR | 8 | 835 | 640 | 195 | AED 2,005,959 | Main Road |
BAQR-C840Aquarise | 1 BR | 8 | 835 | 640 | 195 | AED 2,005,959 | Main Road |
BAQR-B919Aquarise | 1 BR | 9 | 835 | 640 | 195 | AED 2,011,599 | Main Road |
BAQR-C940Aquarise | 1 BR | 9 | 835 | 640 | 195 | AED 2,011,599 | Main Road |
BAQR-C2250Aquarise | 1 BR | 22 | 810 | 621 | 189 | AED 2,012,539 | Main Road |
BAQR-B1019Aquarise | 1 BR | 10 | 835 | 640 | 195 | AED 2,016,299 | Main Road |
BAQR-C1040Aquarise | 1 BR | 10 | 835 | 640 | 195 | AED 2,016,299 | Main Road |
BAQR-A1801Aquarise | 1 BR | 18 | 832 | 618 | 214 | AED 2,017,239 | Neighbor PlotSport Field |
BAQR-B1119Aquarise | 1 BR | 11 | 835 | 640 | 195 | AED 2,020,999 | Main Road |
BAQR-C1140Aquarise | 1 BR | 11 | 835 | 640 | 195 | AED 2,020,999 | Main Road |
BAQR-D1055Aquarise | 1 BR | 10 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D1462Aquarise | 1 BR | 14 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D150Aquarise | 1 BR | 1 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D252Aquarise | 1 BR | 2 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D255Aquarise | 1 BR | 2 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D352Aquarise | 1 BR | 3 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D355Aquarise | 1 BR | 3 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D460Aquarise | 1 BR | 4 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D463Aquarise | 1 BR | 4 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D562Aquarise | 1 BR | 5 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D564Aquarise | 1 BR | 5 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D662Aquarise | 1 BR | 6 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D664Aquarise | 1 BR | 6 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D762Aquarise | 1 BR | 7 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D764Aquarise | 1 BR | 7 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D852Aquarise | 1 BR | 8 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D952Aquarise | 1 BR | 9 | 824 | 610 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D955Aquarise | 1 BR | 9 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,000 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-D1155Aquarise | 1 BR | 11 | 832 | 618 | 214 | AED 2,021,939 | Building AmenityGymMain RoadSport Field |
BAQR-B1619Aquarise | 1 BR | 16 | 835 | 640 | 195 | AED 2,044,499 | Main Road |
BAQR-C1640Aquarise | 1 BR | 16 | 835 | 640 | 195 | AED 2,044,499 | Main Road |
BAQR-A113Aquarise | 1 BR | 1 | 857 | 687 | 170 | AED 2,100,899 | Main RoadSport FieldBuilding Amenity |
BAQR-B115Aquarise | 1 BR | 1 | 876 | 650 | 225 | AED 2,107,479 | Artificial Beach |
BAQR-C138Aquarise | 1 BR | 1 | 876 | 650 | 225 | AED 2,107,479 | Artificial Beach |
BAQR-C241Aquarise | 1 BR | 2 | 876 | 650 | 225 | AED 2,112,179 | Artificial Beach |
BAQR-B118Aquarise | 1 BR | 1 | 908 | 663 | 244 | AED 2,159,179 | Artificial Beach |
BAQR-B221Aquarise | 1 BR | 2 | 908 | 663 | 244 | AED 2,163,879 | Artificial Beach |
BAQR-C238Aquarise | 1 BR | 2 | 908 | 663 | 244 | AED 2,163,879 | Artificial Beach |
BAQR-B321Aquarise | 1 BR | 3 | 908 | 663 | 244 | AED 2,169,519 | Artificial Beach |
BAQR-B430Aquarise | 1 BR | 4 | 958 | 640 | 318 | AED 2,208,999 | Main Road |
BAQR-B530Aquarise | 1 BR | 5 | 958 | 640 | 318 | AED 2,218,399 | Main Road |
BAQR-B630Aquarise | 1 BR | 6 | 958 | 640 | 318 | AED 2,223,099 | Main Road |
BAQR-C638Aquarise | 1 BR | 6 | 975 | 640 | 336 | AED 2,232,499 | Main Road |
BAQR-C738Aquarise | 1 BR | 7 | 975 | 640 | 336 | AED 2,237,199 | Main Road |
BAQR-B1230Aquarise | 1 BR | 12 | 958 | 640 | 318 | AED 2,251,299 | Main Road |
BAQR-B1330Aquarise | 1 BR | 13 | 958 | 640 | 318 | AED 2,260,699 | Main Road |
BAQR-B1430Aquarise | 1 BR | 14 | 958 | 640 | 318 | AED 2,265,399 | Main Road |
All 130 units