Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 1678 sq.ft
AED 1,315,999
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 2677 sq.ft
AED 1,315,999
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 5739 sq.ft
AED 1,325,399
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 7767 sq.ft
AED 1,328,219
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 2752 sq.ft
AED 1,347,019
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 2730 sq.ft
AED 1,362,059
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 2730 sq.ft
AED 1,362,059
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 6728 sq.ft
AED 1,362,999
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 3678 sq.ft
AED 1,369,579
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 1876 sq.ft
AED 1,386,499
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 1877 sq.ft
AED 1,386,499
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 2875 sq.ft
AED 1,386,499
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 3877 sq.ft
AED 1,386,499
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 7877 sq.ft
AED 1,387,439
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 1703 sq.ft
AED 1,409,999
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 0958 sq.ft
AED 1,426,919
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 1693 sq.ft
AED 1,443,839
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 1702 sq.ft
AED 1,463,579
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 1702 sq.ft
AED 1,463,579
Available
Cullinan · Al Jaddaf
1 BRFloor 10739 sq.ft
AED 1,586,908
| View | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLN-105Cullinan | 1 BR | 1 | 678 | 579 | 100 | AED 1,315,999 | Latifa Hospital Street |
BCLN-205Cullinan | 1 BR | 2 | 677 | 579 | 98 | AED 1,315,999 | Latifa Hospital Street |
BCLN-527Cullinan | 1 BR | 5 | 739 | 551 | 187 | AED 1,325,399 | Main StreetAmenities |
BCLN-727Cullinan | 1 BR | 7 | 767 | 558 | 209 | AED 1,328,219 | Main StreetAmenities |
BCLN-207Cullinan | 1 BR | 2 | 752 | 563 | 189 | AED 1,347,019 | Main StreetAmenities |
BCLN-236Cullinan | 1 BR | 2 | 730 | 566 | 164 | AED 1,362,059 | Main StreetAmenities |
BCLN-241Cullinan | 1 BR | 2 | 730 | 566 | 164 | AED 1,362,059 | Main StreetAmenities |
BCLN-633Cullinan | 1 BR | 6 | 728 | 564 | 164 | AED 1,362,999 | Main StreetAmenities |
BCLN-306Cullinan | 1 BR | 3 | 678 | 579 | 100 | AED 1,369,579 | Ibn Al Zahrawi StBurj KhalifaZabeel Stadium |
BCLN-113Cullinan | 1 BR | 1 | 876 | 550 | 326 | AED 1,386,499 | Main StreetAmenities |
BCLN-116Cullinan | 1 BR | 1 | 877 | 550 | 327 | AED 1,386,499 | Main StreetAmenities |
BCLN-213Cullinan | 1 BR | 2 | 875 | 550 | 325 | AED 1,386,499 | Main StreetAmenities |
BCLN-316Cullinan | 1 BR | 3 | 877 | 550 | 327 | AED 1,386,499 | Main StreetAmenities |
BCLN-716Cullinan | 1 BR | 7 | 877 | 550 | 327 | AED 1,387,439 | Main StreetAmenities |
BCLN-104Cullinan | 1 BR | 1 | 703 | 636 | 67 | AED 1,409,999 | Latifa Hospital Street |
BCLN-R2Cullinan | 1 BR | 0 | 958 | 655 | 302 | AED 1,426,919 | Main StreetAmenities |
BCLN-115Cullinan | 1 BR | 1 | 693 | 627 | 67 | AED 1,443,839 | Ibn Al Zahrawi StBurj KhalifaZabeel Stadium |
BCLN-110Cullinan | 1 BR | 1 | 702 | 635 | 67 | AED 1,463,579 | Ibn Al Zahrawi StBurj KhalifaZabeel Stadium |
BCLN-123Cullinan | 1 BR | 1 | 702 | 635 | 67 | AED 1,463,579 | Ibn Al Zahrawi StBurj KhalifaZabeel Stadium |
BCLN-1027Cullinan | 1 BR | 10 | 739 | 551 | 187 | AED 1,586,908 | Main StreetAmenities |
All 20 units