Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 2575 sq.ft
AED 1,199,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 3575 sq.ft
AED 1,199,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 2577 sq.ft
AED 1,200,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 4575 sq.ft
AED 1,201,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 3577 sq.ft
AED 1,203,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 4577 sq.ft
AED 1,204,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 3575 sq.ft
AED 1,205,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 2577 sq.ft
AED 1,206,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 7575 sq.ft
AED 1,206,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 3577 sq.ft
AED 1,208,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 8575 sq.ft
AED 1,208,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 9575 sq.ft
AED 1,209,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 4577 sq.ft
AED 1,210,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 7577 sq.ft
AED 1,210,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 5577 sq.ft
AED 1,211,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 7575 sq.ft
AED 1,212,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 8577 sq.ft
AED 1,212,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 11575 sq.ft
AED 1,213,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 6577 sq.ft
AED 1,213,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 8575 sq.ft
AED 1,213,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 9577 sq.ft
AED 1,213,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 7577 sq.ft
AED 1,215,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 9575 sq.ft
AED 1,215,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 8577 sq.ft
AED 1,217,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 11575 sq.ft
AED 1,219,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 9577 sq.ft
AED 1,219,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 12579 sq.ft
AED 1,224,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13579 sq.ft
AED 1,226,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 12581 sq.ft
AED 1,227,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 14579 sq.ft
AED 1,227,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 12579 sq.ft
AED 1,229,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13581 sq.ft
AED 1,229,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 15579 sq.ft
AED 1,229,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13579 sq.ft
AED 1,231,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 14581 sq.ft
AED 1,231,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 16579 sq.ft
AED 1,231,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 12581 sq.ft
AED 1,233,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 14579 sq.ft
AED 1,233,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 15581 sq.ft
AED 1,233,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 17579 sq.ft
AED 1,233,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 18579 sq.ft
AED 1,234,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13581 sq.ft
AED 1,235,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 16581 sq.ft
AED 1,235,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 14581 sq.ft
AED 1,236,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 17581 sq.ft
AED 1,236,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 16579 sq.ft
AED 1,237,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 15581 sq.ft
AED 1,238,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 17579 sq.ft
AED 1,238,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 18581 sq.ft
AED 1,238,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 16581 sq.ft
AED 1,240,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 18579 sq.ft
AED 1,240,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 18581 sq.ft
AED 1,244,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 1748 sq.ft
AED 1,261,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 1774 sq.ft
AED 1,286,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 12655 sq.ft
AED 1,310,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 12655 sq.ft
AED 1,310,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13655 sq.ft
AED 1,312,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13655 sq.ft
AED 1,312,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13655 sq.ft
AED 1,312,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 13655 sq.ft
AED 1,312,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 11657 sq.ft
AED 1,313,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 11657 sq.ft
AED 1,313,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 14655 sq.ft
AED 1,314,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 14655 sq.ft
AED 1,314,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 15655 sq.ft
AED 1,316,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 15655 sq.ft
AED 1,316,999
Available
Etherea · JVC
1 BRFloor 17655 sq.ft
AED 1,320,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 2756 sq.ft
AED 1,699,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 2762 sq.ft
AED 1,700,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 2873 sq.ft
AED 1,723,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 2873 sq.ft
AED 1,723,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 3868 sq.ft
AED 1,724,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 3869 sq.ft
AED 1,725,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 3873 sq.ft
AED 1,726,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 3873 sq.ft
AED 1,726,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 4868 sq.ft
AED 1,727,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 4869 sq.ft
AED 1,727,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 4873 sq.ft
AED 1,728,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 4873 sq.ft
AED 1,729,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 5868 sq.ft
AED 1,729,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 5869 sq.ft
AED 1,730,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 5873 sq.ft
AED 1,731,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 5873 sq.ft
AED 1,731,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 6868 sq.ft
AED 1,732,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 6869 sq.ft
AED 1,732,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 6873 sq.ft
AED 1,734,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 6873 sq.ft
AED 1,734,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 7868 sq.ft
AED 1,734,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 7869 sq.ft
AED 1,735,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 7873 sq.ft
AED 1,736,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 7873 sq.ft
AED 1,736,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 8868 sq.ft
AED 1,737,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 8869 sq.ft
AED 1,737,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 8873 sq.ft
AED 1,739,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 8873 sq.ft
AED 1,739,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 9868 sq.ft
AED 1,739,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 9869 sq.ft
AED 1,740,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 9873 sq.ft
AED 1,741,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 9873 sq.ft
AED 1,741,999
Available
Etherea · JVC
2 BRFloor 11873 sq.ft
AED 1,746,999
| View | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETH-208Etherea | 1 BR | 2 | 575 | 546 | 29 | AED 1,199,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-308Etherea | 1 BR | 3 | 575 | 546 | 29 | AED 1,199,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-209Etherea | 1 BR | 2 | 577 | 548 | 29 | AED 1,200,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-408Etherea | 1 BR | 4 | 575 | 546 | 29 | AED 1,201,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-309Etherea | 1 BR | 3 | 577 | 548 | 29 | AED 1,203,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-409Etherea | 1 BR | 4 | 577 | 548 | 29 | AED 1,204,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-301Etherea | 1 BR | 3 | 575 | 546 | 29 | AED 1,205,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-210Etherea | 1 BR | 2 | 577 | 548 | 29 | AED 1,206,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-708Etherea | 1 BR | 7 | 575 | 546 | 29 | AED 1,206,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-316Etherea | 1 BR | 3 | 577 | 548 | 29 | AED 1,208,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-808Etherea | 1 BR | 8 | 575 | 546 | 29 | AED 1,208,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-908Etherea | 1 BR | 9 | 575 | 546 | 29 | AED 1,209,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-416Etherea | 1 BR | 4 | 577 | 548 | 29 | AED 1,210,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-709Etherea | 1 BR | 7 | 577 | 548 | 29 | AED 1,210,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-516Etherea | 1 BR | 5 | 577 | 548 | 29 | AED 1,211,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-701Etherea | 1 BR | 7 | 575 | 546 | 29 | AED 1,212,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-809Etherea | 1 BR | 8 | 577 | 548 | 29 | AED 1,212,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1106Etherea | 1 BR | 11 | 575 | 546 | 29 | AED 1,213,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-616Etherea | 1 BR | 6 | 577 | 548 | 29 | AED 1,213,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-801Etherea | 1 BR | 8 | 575 | 546 | 29 | AED 1,213,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-909Etherea | 1 BR | 9 | 577 | 548 | 29 | AED 1,213,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-716Etherea | 1 BR | 7 | 577 | 548 | 29 | AED 1,215,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-901Etherea | 1 BR | 9 | 575 | 546 | 29 | AED 1,215,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-816Etherea | 1 BR | 8 | 577 | 548 | 29 | AED 1,217,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1101Etherea | 1 BR | 11 | 575 | 546 | 29 | AED 1,219,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-916Etherea | 1 BR | 9 | 577 | 548 | 29 | AED 1,219,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1206Etherea | 1 BR | 12 | 579 | 550 | 29 | AED 1,224,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1306Etherea | 1 BR | 13 | 579 | 550 | 29 | AED 1,226,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1207Etherea | 1 BR | 12 | 581 | 552 | 29 | AED 1,227,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1406Etherea | 1 BR | 14 | 579 | 550 | 29 | AED 1,227,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1201Etherea | 1 BR | 12 | 579 | 550 | 29 | AED 1,229,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1307Etherea | 1 BR | 13 | 581 | 552 | 29 | AED 1,229,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1506Etherea | 1 BR | 15 | 579 | 550 | 29 | AED 1,229,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1301Etherea | 1 BR | 13 | 579 | 550 | 29 | AED 1,231,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1407Etherea | 1 BR | 14 | 581 | 552 | 29 | AED 1,231,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1606Etherea | 1 BR | 16 | 579 | 550 | 29 | AED 1,231,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1212Etherea | 1 BR | 12 | 581 | 552 | 29 | AED 1,233,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1401Etherea | 1 BR | 14 | 579 | 550 | 29 | AED 1,233,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1507Etherea | 1 BR | 15 | 581 | 552 | 29 | AED 1,233,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1706Etherea | 1 BR | 17 | 579 | 550 | 29 | AED 1,233,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1806Etherea | 1 BR | 18 | 579 | 550 | 29 | AED 1,234,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1312Etherea | 1 BR | 13 | 581 | 552 | 29 | AED 1,235,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1607Etherea | 1 BR | 16 | 581 | 552 | 29 | AED 1,235,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1412Etherea | 1 BR | 14 | 581 | 552 | 29 | AED 1,236,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1707Etherea | 1 BR | 17 | 581 | 552 | 29 | AED 1,236,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1601Etherea | 1 BR | 16 | 579 | 550 | 29 | AED 1,237,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1512Etherea | 1 BR | 15 | 581 | 552 | 29 | AED 1,238,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1701Etherea | 1 BR | 17 | 579 | 550 | 29 | AED 1,238,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1807Etherea | 1 BR | 18 | 581 | 552 | 29 | AED 1,238,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1612Etherea | 1 BR | 16 | 581 | 552 | 29 | AED 1,240,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1801Etherea | 1 BR | 18 | 579 | 550 | 29 | AED 1,240,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-1812Etherea | 1 BR | 18 | 581 | 552 | 29 | AED 1,244,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-107Etherea | 1 BR | 1 | 748 | 546 | 202 | AED 1,261,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-108Etherea | 1 BR | 1 | 774 | 554 | 220 | AED 1,286,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-1204Etherea | 1 BR | 12 | 655 | 593 | 62 | AED 1,310,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1210Etherea | 1 BR | 12 | 655 | 593 | 62 | AED 1,310,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-1303Etherea | 1 BR | 13 | 655 | 593 | 62 | AED 1,312,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1304Etherea | 1 BR | 13 | 655 | 593 | 62 | AED 1,312,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1309Etherea | 1 BR | 13 | 655 | 593 | 62 | AED 1,312,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-1310Etherea | 1 BR | 13 | 655 | 593 | 62 | AED 1,312,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-1103Etherea | 1 BR | 11 | 657 | 595 | 62 | AED 1,313,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1104Etherea | 1 BR | 11 | 657 | 595 | 62 | AED 1,313,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1403Etherea | 1 BR | 14 | 655 | 593 | 62 | AED 1,314,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1404Etherea | 1 BR | 14 | 655 | 593 | 62 | AED 1,314,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1503Etherea | 1 BR | 15 | 655 | 593 | 62 | AED 1,316,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1504Etherea | 1 BR | 15 | 655 | 593 | 62 | AED 1,316,999 | Main RoadHessa Street |
BETH-1709Etherea | 1 BR | 17 | 655 | 593 | 62 | AED 1,320,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-211Etherea | 2 BR | 2 | 756 | 727 | 28 | AED 1,699,999 | Neighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-212Etherea | 2 BR | 2 | 762 | 733 | 28 | AED 1,700,999 | Main RoadNeighbor Plot |
BETH-202Etherea | 2 BR | 2 | 873 | 741 | 132 | AED 1,723,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-207Etherea | 2 BR | 2 | 873 | 741 | 132 | AED 1,723,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-310Etherea | 2 BR | 3 | 868 | 737 | 131 | AED 1,724,999 | Main RoadNeighbor PlotAmenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-315Etherea | 2 BR | 3 | 869 | 737 | 131 | AED 1,725,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf ParkNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-302Etherea | 2 BR | 3 | 873 | 742 | 132 | AED 1,726,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-307Etherea | 2 BR | 3 | 873 | 741 | 132 | AED 1,726,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-410Etherea | 2 BR | 4 | 868 | 737 | 131 | AED 1,727,999 | Main RoadNeighbor PlotAmenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-415Etherea | 2 BR | 4 | 869 | 737 | 131 | AED 1,727,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf ParkNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-407Etherea | 2 BR | 4 | 873 | 741 | 132 | AED 1,728,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-402Etherea | 2 BR | 4 | 873 | 742 | 132 | AED 1,729,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-510Etherea | 2 BR | 5 | 868 | 737 | 131 | AED 1,729,999 | Main RoadNeighbor PlotAmenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-515Etherea | 2 BR | 5 | 869 | 737 | 131 | AED 1,730,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf ParkNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-502Etherea | 2 BR | 5 | 873 | 742 | 132 | AED 1,731,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-507Etherea | 2 BR | 5 | 873 | 741 | 132 | AED 1,731,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-610Etherea | 2 BR | 6 | 868 | 737 | 131 | AED 1,732,999 | Main RoadNeighbor PlotAmenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-615Etherea | 2 BR | 6 | 869 | 737 | 131 | AED 1,732,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf ParkNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-602Etherea | 2 BR | 6 | 873 | 742 | 132 | AED 1,734,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-607Etherea | 2 BR | 6 | 873 | 741 | 132 | AED 1,734,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-710Etherea | 2 BR | 7 | 868 | 737 | 131 | AED 1,734,999 | Main RoadNeighbor PlotAmenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-715Etherea | 2 BR | 7 | 869 | 737 | 131 | AED 1,735,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf ParkNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-702Etherea | 2 BR | 7 | 873 | 742 | 132 | AED 1,736,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-707Etherea | 2 BR | 7 | 873 | 741 | 132 | AED 1,736,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-810Etherea | 2 BR | 8 | 868 | 737 | 131 | AED 1,737,999 | Main RoadNeighbor PlotAmenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-815Etherea | 2 BR | 8 | 869 | 737 | 131 | AED 1,737,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf ParkNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-802Etherea | 2 BR | 8 | 873 | 742 | 132 | AED 1,739,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-807Etherea | 2 BR | 8 | 873 | 741 | 132 | AED 1,739,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-910Etherea | 2 BR | 9 | 868 | 737 | 131 | AED 1,739,999 | Main RoadNeighbor PlotAmenity ViewCircle MallJvc Gadaf Park |
BETH-915Etherea | 2 BR | 9 | 869 | 737 | 131 | AED 1,740,999 | Amenity ViewCircle MallJvc Gadaf ParkNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-902Etherea | 2 BR | 9 | 873 | 742 | 132 | AED 1,741,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
BETH-907Etherea | 2 BR | 9 | 873 | 741 | 132 | AED 1,741,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor Plot |
BETH-1102Etherea | 2 BR | 11 | 873 | 742 | 132 | AED 1,746,999 | Main RoadHessa StreetNeighbor PlotAmenity Garden/sitting Area View |
All 130 units