Available
Skyblade · Downtown
StudioFloor 18386 sq.ft
AED 1,659,099
Available
Skyblade · Downtown
Studio · PremiumFloor 6532 sq.ft
AED 1,790,699
Available
Skyblade · Downtown
1 BRFloor 47765 sq.ft
AED 3,087,899
Available
Skyblade · Downtown
1 BR · Royal SuiteFloor 581,030 sq.ft
AED 3,745,899
Available
Skyblade · Downtown
2 BRFloor 261,263 sq.ft
AED 4,582,499
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 422,196 sq.ft
AED 12,591,299
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 432,197 sq.ft
AED 12,591,299
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 442,197 sq.ft
AED 12,600,699
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 452,197 sq.ft
AED 12,610,099
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 462,197 sq.ft
AED 12,619,499
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 472,197 sq.ft
AED 12,628,899
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 482,197 sq.ft
AED 12,642,999
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 492,197 sq.ft
AED 12,652,399
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 502,197 sq.ft
AED 12,661,799
Available
Skyblade · Downtown
3 BR · Burj Royal WingFloor 512,197 sq.ft
AED 12,671,199
| View | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSKB-1803Skyblade | Studio | 18 | 386 | 288 | 97 | AED 1,659,099 | Neighbors Plot |
BSKB-601Skyblade | StudioPremium | 6 | 532 | 361 | 171 | AED 1,790,699 | Burj Khalifa BlvdDubai Canal |
BSKB-4707Skyblade | 1 BR | 47 | 765 | 565 | 201 | AED 3,087,899 | Main RoadAl Ghafoor Mosque |
BSKB-5801Skyblade | 1 BRRoyal Suite | 58 | 1,030 | 699 | 331 | AED 3,745,899 | Burj Khalifa BlvdDubai Canal |
BSKB-2608Skyblade | 2 BR | 26 | 1,263 | 843 | 420 | AED 4,582,499 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaAl Ghafoor Mosque |
BSKB-4204Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 42 | 2,196 | 1,465 | 732 | AED 12,591,299 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-4304Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 43 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,591,299 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-4404Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 44 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,600,699 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-4504Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 45 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,610,099 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-4604Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 46 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,619,499 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-4704Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 47 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,628,899 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-4804Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 48 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,642,999 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-4904Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 49 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,652,399 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-5004Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 50 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,661,799 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
BSKB-5104Skyblade | 3 BRBurj Royal Wing | 51 | 2,197 | 1,465 | 732 | AED 12,671,199 | Amenity ViewMain RoadBurj KhalifaNeighbor's Plot |
All 15 units