Available
One · Business Bay
Studio · PremiumFloor 17462 sq.ft
AED 1,809,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 25781 sq.ft
AED 2,574,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 101,223 sq.ft
AED 3,049,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 41,223 sq.ft
AED 3,049,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 51,223 sq.ft
AED 3,049,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 61,223 sq.ft
AED 3,049,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 71,223 sq.ft
AED 3,049,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 81,223 sq.ft
AED 3,049,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 91,223 sq.ft
AED 3,049,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 111,223 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 121,223 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 131,223 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 141,223 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 151,223 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 171,223 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 41,240 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 51,240 sq.ft
AED 3,074,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 101,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 111,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 121,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 131,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 61,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 71,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 81,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 91,240 sq.ft
AED 3,099,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 141,240 sq.ft
AED 3,124,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 151,240 sq.ft
AED 3,124,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 161,240 sq.ft
AED 3,124,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 171,240 sq.ft
AED 3,124,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 221,229 sq.ft
AED 3,124,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 231,240 sq.ft
AED 3,149,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 241,240 sq.ft
AED 3,149,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 251,240 sq.ft
AED 3,149,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 261,240 sq.ft
AED 3,149,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 311,240 sq.ft
AED 3,174,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 321,240 sq.ft
AED 3,174,999
Available
One · Business Bay
1 BRFloor 331,240 sq.ft
AED 3,174,999
Available
One · Business Bay
2 BR · SuiteFloor 41,587 sq.ft
AED 4,499,999
Available
One · Business Bay
2 BR · SuiteFloor 51,587 sq.ft
AED 4,499,999
Available
One · Business Bay
2 BR · SuiteFloor 41,598 sq.ft
AED 4,799,999
Available
One · Business Bay
2 BR · SuiteFloor 51,598 sq.ft
AED 4,799,999
Available
One · Business Bay
2 BR · SuiteFloor 81,598 sq.ft
AED 4,799,999
Available
One · Business Bay
3 BR · SuiteFloor 14,154 sq.ft
AED 9,722,222
| View | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEB-1711One | StudioPremium | 17 | 462 | 346 | 116 | AED 1,809,999 | Amenity View |
ONEB-2509One | 1 BR | 25 | 781 | 537 | 244 | AED 2,574,999 | Main RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1010One | 1 BR | 10 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,049,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-410One | 1 BR | 4 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,049,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-510One | 1 BR | 5 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,049,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-610One | 1 BR | 6 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,049,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-710One | 1 BR | 7 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,049,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-810One | 1 BR | 8 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,049,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-910One | 1 BR | 9 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,049,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-1110One | 1 BR | 11 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,074,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-1210One | 1 BR | 12 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,074,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-1310One | 1 BR | 13 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,074,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-1410One | 1 BR | 14 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,074,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-1510One | 1 BR | 15 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,074,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-1710One | 1 BR | 17 | 1,223 | 638 | 585 | AED 3,074,999 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity View |
ONEB-408One | 1 BR | 4 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,074,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-508One | 1 BR | 5 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,074,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1008One | 1 BR | 10 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1108One | 1 BR | 11 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1208One | 1 BR | 12 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1308One | 1 BR | 13 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-608One | 1 BR | 6 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-708One | 1 BR | 7 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-808One | 1 BR | 8 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-908One | 1 BR | 9 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,099,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1408One | 1 BR | 14 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,124,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1508One | 1 BR | 15 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,124,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1608One | 1 BR | 16 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,124,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-1708One | 1 BR | 17 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,124,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-2203One | 1 BR | 22 | 1,229 | 651 | 578 | AED 3,124,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-2308One | 1 BR | 23 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,149,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-2408One | 1 BR | 24 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,149,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-2508One | 1 BR | 25 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,149,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-2608One | 1 BR | 26 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,149,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-3108One | 1 BR | 31 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,174,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-3208One | 1 BR | 32 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,174,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-3308One | 1 BR | 33 | 1,240 | 655 | 585 | AED 3,174,999 | Sports FieldMain RoadBusiness Bay Community |
ONEB-403One | 2 BRSuite | 4 | 1,587 | 873 | 714 | AED 4,499,999 | Dubai CanalDubai Canal BoardwalkSports Field |
ONEB-503One | 2 BRSuite | 5 | 1,587 | 873 | 714 | AED 4,499,999 | Dubai CanalDubai Canal BoardwalkSports Field |
ONEB-402One | 2 BRSuite | 4 | 1,598 | 884 | 714 | AED 4,799,999 | Amenity ViewDubai CanalDubai Canal Boardwalk |
ONEB-502One | 2 BRSuite | 5 | 1,598 | 884 | 714 | AED 4,799,999 | Amenity ViewDubai CanalDubai Canal Boardwalk |
ONEB-802One | 2 BRSuite | 8 | 1,598 | 884 | 714 | AED 4,799,999 | Amenity ViewDubai CanalDubai Canal Boardwalk |
ONEB-103One | 3 BRSuite | 1 | 4,154 | 1,923 | 2,231 | AED 9,722,222 | Main RoadBusiness Bay CommunityAmenity ViewSports Field |
All 43 units